Petreceti o săptămână la munte în perioada 05 Septembrie -17 Decembrie 2010
Postat de romaniaturistica
Data adaugarii: 01.09.2010 09:09
Judet: -
Localitate: -
Vizualizari: 1963
Programul "O saptamâna la munte 2010" este promovat de F.P.T.R. împreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului în cadrul campaniei "Turist în România", si face parte si din Campania " Vacanta în tara mea ", derulata si promovata de A.N.A.T., prin agentiile de turism membre.
Durata sejurului este de6 zile, 5 nopti, începând duminica si terminând vinerea, în perioada septembrie-decembrie 2010 (cu acceptul prestatorilor se pot valorifica sejururi si cu alte date de intrare în intervalul stabilit); nu se valorifica camere în regim de single si nu se valorifica partaje.
Tarifele pentru un loc pe un sejur de 5 nopti, fara servicii de masa, sunt urmatoarele:
Ø la hotel, vila, pensiune, cabana 2* 158 lei / sejur
Ø la hotel, vila, pensiune, cabana 3* 258 lei / sejur
Ø la hotel, vila, pensiune 4* 358 lei / sejur
Vacantele "O saptamana la munte " sunt disponibile exclusiv prin agentiile de turism
membre ANAT!
Locurile vor fi vândute tuturor categoriilor de turisti, iar solicitarile vor fi onorate în ordinea înscrierilor si în functie de numarul de locuri puse la dispozitie, pe principiul Primul venit-primul servit!
Pâna acum, în acest program s-au înscris 50 societati hoteliere din zona montana, care au pus la dispozitie peste 2 970 de locuri pe serie, ceea ce înseamna ca în cele 15 serii, circa 45 000 de persoane vor putea sa petreaca o saptamâna la munte la tarife atat de avantajoase.
Locurile pentru aceste hoteluri au fost puse deja în vânzare în agentiile de turism membre ANAT.
Pentru a consulta lista cu agentiile de turism care ofera aceste pachete turistice si lista unitatilor de primire turistica cu functiuni de cazare, intra aici,
http://www.fptr.org/lamunte.html sau consultati-o mai jos
Staţiune |
Unitate cazare |
Societate |
Tarif/ |
Nr. locuri |
Sinaia | Vila Marald*** | Alpa SRL | 258 | 20 |
Sinaia | Paltinis** | Neo Turism SRL | 158 | 12 |
Sinaia | Riviera** | Casa Blanca SRL | 158 | 24 |
Busteni | Mary ** | Algebo Turism | 158 | 30 |
Busteni | Pensiunea Bradet**** | Gura Diham SRL | 358 | 10 |
Busteni | Gura Diham*** | Gura Diham SRL | 258 | 20 |
Azuga | Nu ma uita*** | Romenergo SA | 258 | 20 |
Cheia | Zaganu*** | Nicoltana SA | 258 | 20 |
Cheia | Cheia** | Nicoltana SA | 158 | 20 |
Alunis -Prahova | Pens. Sfantul Nicolae*** | Oniro SRL | 258 | 12 |
Predeal | Rozmarin*** | Timpa SA | 258 | 140 |
Predeal | Dragului*** Vila Isabelle*** |
Dani Drag | 258 | 10 |
Predeal | Cabana Vanatorilor*** | Combist | 258 | 8 |
Predeal | Vila Select*** | Select Turism | 258 | 20 |
Predeal | Premier*** | Pavcrib Clabucet – Sosire | 258 | 36 |
Predeal | Belvedere*** | Complex Hotelier Belvedere | 258 | 50 |
Predeal | Pensiunea Crescent*** | Res Training | 258 | 24 |
Predeal | Eden*** | Complex Edem - Predeal | 258 | 20 |
Predeal | Sunset**** | Sunset Holdays SRL | 358 | 22 |
Predeal | Tamina**** | Vadcom SRL | 358 | 40 |
Predeal | Meitner*** | Meitner Tours – Tourism & Travel Agency Srl | 258 | 40 |
Brasov | Capitol*** | Aro Palace SA | 258 | 40 |
Brasov | Coroana** | Aro Palace SA | 158 | 40 |
Poiana Brasov | Ruia**** | Star Turism | 358 | 10 |
Poiana Brasov | Rina Vista*** | Amron Conimpex SRL | 258 | 20 |
Poiana Brasov | Acasa la Dracula**** | Acasa la Dracula SRL | 358 | 10 |
Poiana Brasov | Bradul*** | Ana Hotels Sa | 258 | 10 |
Bran | La dolce Vita*** | Digma International | 258 | 30 |
Moeciu de Sus | Mistral Resort*** | Martin Resort | 258 | 20 |
Campulung Muscel | Muscelul ** | Muscelul SA | 158 | 50 |
Olanesti | Bitu**** | Bitu Impex SRL | 358 | 10 |
Gura Raului, Sibiu | Pensiunea Norica*** | Norica&Co SRL | 258 | 10 |
Baisoara jud.Cluj | Alpin*** | Ab Onix SRL | 258 | 100 |
Vatra Dornei | Carol*** | Gimil Serv SRL | 258 | 30 |
Vatra Dornei | Alpin**** | Meridian Turism SA | 358 | 36 |
Vatra Dornei | Bucovina** | SFT- CFR SA | 158 | 40 |
Baile Olanesti | Trei Brazi*** | Turol SRL | 258 | 8 |
Moroeni | Pestera*** | Grupul Industrial Alca SRL | 258 | 30 |
Prahuda/ Paltin | Antistress** | Vranceatour & Co | 158 | 10 |
Calimanesti | Vila Turnu** | Calimanesti – Caciulata Sa | 158 | 36 |
Calimanesti | Vila Furnica*** | Calimanesti – Caciulata Sa | 258 | 26 |
Calimanesti | Teilor** | Calimanesti – Caciulata Sa | 158 | 103 |
Calimanesti | Central** | Calimanesti – Caciulata Sa | 158 | 268 |
Calimanesti | Liliacul & Trandafirul*** | Calimanesti – Caciulata Sa | 258 | 56 |
Calimanesti | Cozia*** | Calimanesti – Caciulata Sa | 258 | 400 |
Calimanesti | Caciulata*** | Calimanesti – Caciulata Sa | 258 | 400 |
Calimanesti | Oltul*** | Calimanesti – Caciulata Sa | 258 | 492 |
Calimanesti | Cristal & Stadion** | Calimanesti – Caciulata Sa | 158 | 88 |
Comentarii
Banner 728 X 90 px – 1 000 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni