Oferta Litoral 2025 - Hotel Vox Maris Costinesti
Vizualizari: 2728 Locație: CONSTANȚA, COSTINESTI

Valabilitate: | 2025-06-14 / 2025-08-31 |
Tip: | Litoral 2025 - România |
Locuri totale: | 426 |
Locuri disponibile: | 426 |
Preț: | 435 Lei (Ron)/cameră |
Tichete de Vacanță acceptate:
* Acceptăm Tichete de Vacanță pe suport tipărit și card: Edenred, Up Romania și Sodexo.
** Tichetele de vacanță trebuie să fie predate la sediul agenției de turism sau transmise prin curierat rapid.



Oferta Litoral 2025
Hotel Vox Maris Costinești.
4 **** Stele
Vox Maris Grand Resort
Vox Maris Grand Resort imbina cu rafinament elementele unei experiente de neuitat la Marea Neagra prin locatia unica, atmosfera imbietoare, discretie si intimitate.
Resortul nostru aduce pe litoralul romanesc standarde de turism la nivel international prin serviciile de cazare de 4**** oferite in ansamblul de vile ce pune la dispozitie peste 350 camere duble sau twin, junior suite si apartamente cu 2 sau 3 camere. Camerele sunt decorate si gandite ca oaspetii sa se bucure de o atmosfera eleganta intr-o oaza de verdeata luxurianta. Culorile camerelor sunt alese in tonalitati placute si calde, mobilierul este amplasat cu respect fata de spatiul necesar dar si fata de simtul estetic.
Intreg litoralul romanesc iti sta la dispozitie, excursiile pana la Constanta sau Mangalia fiind la indemana. Daca preferi sa ramai in Costinesti, poti alege facilitatiile pentru relaxare oferite de resortul nostru, spectacolele gazduite de Teatrul de Vara din Costinesti, o plimbare pana la Obelisc sau pana la Epava, nava Evanghelia care a apartinut armatorului grec Aristotel Onasis, esuata in anii 60.
Distractia in Costinesti este una la indemana, fie ca alegi clubul din cadrul resortului, Vox Maris No1 Club, fie ca alegi o petrecere pe plaja, aici te vei simti ca intr-o vacanta de neuitat.
Sejurul familiei tale
arife de cazare si masa pentru sezonul estival 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla standard | Camera tripla | |||||
cazare | MD | DP | cazare | MD | DP | ||
20.06-26.06 | min.3 nopti | 435 Lei | 552 Lei | 667 Lei | 564 Lei | 736 Lei | 851 Lei |
1-2 nopti | 523 Lei | 661 Lei | 776 Lei | 673 Lei | 880 Lei | 995 Lei | |
27.06-08.07 | min.3 nopti | 448 Lei | 566 Lei | 681 Lei | 578 Lei | 755 Lei | 870 Lei |
1-2 nopti | 537 Lei | 679 Lei | 794 Lei | 690 Lei | 903 Lei | 1018 Lei | |
14.07-20.07 | min.3 nopti | 602 Lei | 720 Lei | 893 Lei | 779 Lei | 915 Lei | 1088 Lei |
1-2 nopti | 720 Lei | 861 Lei | 1034 Lei | 932 Lei | 1097 Lei | 1270 Lei | |
21.07-17.08 | min.3 nopti | 612 Lei | 732 Lei | 905 Lei | 792 Lei | 930 Lei | 1103 Lei |
1-2 nopti | 732 Lei | 876 Lei | 1049 Lei | 948 Lei | 1116 Lei | 1289 Lei | |
18.08-23.08 | min.3 nopti | 492 Lei | 624 Lei | 739 Lei | 636 Lei | 822 Lei | 937 Lei |
1-2 nopti | 594 Lei | 750 Lei | 865 Lei | 768 Lei | 990 Lei | 1105 Lei | |
24.08-31.08 | min.3 nopti | 484 Lei | 614 Lei | 729 Lei | 625 Lei | 808 Lei | 923 Lei |
1-2 nopti | 584 Lei | 738 Lei | 853 Lei | 755 Lei | 974 Lei | 1089 Lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 1 noapte, si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si pentru 3 persoane in tripla, acces piscine, sezlonguri la piscina (in limita locurilor disponibile), sala de fitness, tenis de masa, biliard, internet wireless, parcare (in limita locurilor disponibile).
MD - Mic dejun (bufet suedez).
DP - Mic dejun si fisa cont de 100 lei/camera/zi in perioadele 20.06-07.07 si 18.08-31.08 si 150 lei/camera/zi in perioada 15.07-17.08.
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Suita 2 persoane | Suita 3 persoane | Suita 4 persoane | |||||||
cazare | MD | DP | cazare | MD | DP | cazare | MD | DP | ||
20.06-26.06 | min.3 nopti | 679 Lei | 794 Lei | 909 Lei | 794 Lei | 966 Lei | 1081 Lei | 909 Lei | 1139 Lei | 1254 Lei |
1-2 nopti | 811 Lei | 949 Lei | 1064 Lei | 949 Lei | 1156 Lei | 1271 Lei | 1087 Lei | 1363 Lei | 1478 Lei | |
27.06-08.07 | min.3 nopti | 696 Lei | 813 Lei | 929 Lei | 814 Lei | 991 Lei | 1106 Lei | 932 Lei | 1168 Lei | 1283 Lei |
1-2 nopti | 831 Lei | 974 Lei | 1089 Lei | 974 Lei | 1186 Lei | 1301 Lei | 1115 Lei | 1398 Lei | 1513 Lei | |
14.07-20.07 | min.3 nopti | x | 974 Lei | 1147 Lei | x | 1092 Lei | 1265 Lei | x | 1210 Lei | 1383 Lei |
1-2 nopti | x | 1168 Lei | 1341 Lei | x | 1298 Lei | 1471 Lei | x | 1416 Lei | 1589 Lei | |
21.07-17.08 | min.3 nopti | x | 990 Lei | 1163 Lei | x | 1110 Lei | 1283 Lei | x | 1230 Lei | 1403 Lei |
1-2 nopti | x | 1188 Lei | 1361 Lei | x | 1320 Lei | 1493 Lei | x | 1440 Lei | 1613 Lei | |
18.08-23.08 | min.3 nopti | x | 882 Lei | 997 Lei | x | 1002 Lei | 1117 Lei | x | 1122 Lei | 1237 Lei |
1-2 nopti | x | 1062 Lei | 1177 Lei | x | 1200 Lei | 1315 Lei | x | 1350 Lei | 1465 Lei | |
24.08-31.08 | min.3 nopti | x | 867 Lei | 982 Lei | x | 985 Lei | 1100 Lei | x | 1103 Lei | 1218 Lei |
1-2 nopti | x | 1044 Lei | 1159 Lei | x | 1180 Lei | 1295 Lei | x | 1328 Lei | 1443 Lei |
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Suita 2 persoane | Suita 3 persoane | Suita 4 persoane | |||||||
cazare | MD | PC | cazare | MD | PC | cazare | MD | PC | ||
14.06-20.06 | min.3 nopti | 465 Lei | x | x | 562 Lei | x | x | 659 Lei | x | x |
1-2 nopti | 533 Lei | x | x | 630 Lei | x | x | 727 Lei | x | x | |
21.06-29.06 | min.3 nopti | 470 Lei | x | x | 572 Lei | x | x | 670 Lei | x | x |
1-2 nopti | 542 Lei | x | x | 641 Lei | x | x | 740 Lei | x | x | |
30.06-04.07 | min.3 nopti | x | 601 Lei | 779 Lei | x | 740 Lei | 976 Lei | x | 838 Lei | 1173 Lei |
1-2 nopti | x | 680 Lei | 927 Lei | x | 769 Lei | 1065 Lei | x | 887 Lei | 1262 Lei | |
05.07-10.07 | min.3 nopti | x | 614 Lei | 796 Lei | x | 755 Lei | 997 Lei | x | 856 Lei | 1199 Lei |
1-2 nopti | x | 695 Lei | 947 Lei | x | 786 Lei | 1088 Lei | x | 907 Lei | 1289 Lei | |
14.07-18.07 | min.3 nopti | x | 617 Lei | 799 Lei | x | 759 Lei | 1001 Lei | x | 860 Lei | 1204 Lei |
1-2 nopti | x | 698 Lei | 951 Lei | x | 789 Lei | 1092 Lei | x | 910 Lei | 1295 Lei | |
19.07-18.08 | min.3 nopti | x | 718 Lei | 961 Lei | x | 860 Lei | 1163 Lei | x | 1001 Lei | 1406 Lei |
1-2 nopti | x | 799 Lei | 1153 Lei | x | 961 Lei | 1355 Lei | x | 1092 Lei | 1558 Lei | |
19.08-24.08 | min.3 nopti | x | 617 Lei | 799 Lei | x | 759 Lei | 1001 Lei | x | 860 Lei | 1204 Lei |
1-2 nopti | x | 698 Lei | 951 Lei | x | 789 Lei | 1092 Lei | x | 961 Lei | 1295 Lei | |
25.08-31.08 | min.3 nopti | x | 607 Lei | 786 Lei | x | 746 Lei | 985 Lei | x | 845 Lei | 1183 Lei |
1-2 nopti | x | 686 Lei | 935 Lei | x | 776 Lei | 1074 Lei | x | 945 Lei | 1273 Lei |
DETALII
Pentru Demipensiune - beneficiezi de mic dejun si bonuri valorice in valoare de 110 ron/zi
Pentru Pensiune Completa - beneficiezi de mic dejun si bonuri valorice in valoare de 200 ron/zi
Pentru Apartament se achita suplimentar 200 ron/zi
Gratuitate pentru un copil pana la 2 ani (cazare cu mic dejun)
Early booking 10% pana la 15.04 din tarifele afisate (doar la pachetul cu mic dejun si plata integrala)
Acces gratuit la piscina si sezlong, biliard, teren de tenis, parcare, internet.
Notă rezervare Litoral 2025: Pentru rezervare, se va achita un avans de 30 % din valoarea pachetului de servicii în momentul efectuării rezervării, iar diferența de 70 % se va achita cu 5 zile, înaine de începerea efectivă a sejurului.
În cazul plății avansului și anulării rezervării sau în cazul în care nu se plătește integral pachetul până la data comunicată, avansul se pierde integral, iar rezervarea se anulează.
Rezervările în varf de sezon se fac doar pe baza plății integrale.
Informații pentru rezervări și plăți:
România Turistică S.R.L. - Agenția de Turism România Turistică
CUI/CIF: RO31739462|
EUID: ONRCRO J08/899/2016, ORC Brașov: J8/899/2016
Licență Agenție de Turism Organizatoare nr. 548/2019,
reînoiește Licența nr. 6954/2017, respectiv Licența nr. 6954/2013
Agenția de Turism România Turistică este membră a firmei Romania Turistică S.R.L.
Cont IBAN: RO29BTRLRONCRT0463637601, Deschis la Banca Transilvania Brașov
Cont IBAN RO62INGB0000999905154084, Deschis la ING Bank Brașov
Informații Sediu firmă: Municipiul Brașov, Bulevardul Griviței nr 91, Cod Poștal 500173
Coordonate GPS: 45.6529347, 25.6060923
Telefon/Fax - Agenție: 0268 420905
Telefon GSM: 0722 910422, 0741 657495
e-mail: agentia@romaniaturistica.ro
https://www.romaniaturistica.ro
Contact
Agenția de Turism ROMÂNIA TURISTICĂ
CUI: 31739462ORC Brașov: J8/899/2016
Cod Poștal 500173
Cont RO62INGB0000999905154084, Deschis la Ing Bank N.V. Amsterdam
Banner 728 X 90 px – 1 000 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni