Oferta Litoral 2024 - Hotel Iulia Resort Venus
Vizualizari: 1741 Locație: CONSTANȚA, VENUS
Valabilitate: | 2024-06-14 / 2024-09-08 |
Tip: | Litoral 2024 - România |
Locuri totale: | 364 |
Locuri disponibile: | 364 |
Preț: | 295 Lei (Ron)cameră |
Tichete de Vacanță acceptate:
* Acceptăm Tichete de Vacanță pe suport tipărit și card: Edenred, Up Romania și Sodexo.
** Tichetele de vacanță trebuie să fie predate la sediul agenției de turism sau transmise prin curierat rapid.
Oferta Litoral 2024
Hotel Iulia Resort - Venus
3 *** Stele
Recomandat familiilor cu copii
Situare: Iulia Resort este situat in Statiunea Venus, la o distanta de 50 de metri de plaja, in apropierea restaurantului Esplanada la doar 2 minute de frumoasa Plaja Espalnada, care se afla pe tarmul marii, oferindu-va posibilitatea petrecerii unui concediu placut pe litoralul Marii Negre.
Info hotel: Iulia Resort este format din aripa A (p+3) si aripa B (p+1), cu o frumoasa curte interioara, avand o capacitate de 364 de locuri de cazare, in camere duble, garsoniere si apartamente.
Camere: Dispune de 174 camere duble standard si modernizate avand clasificare de doua stele. Atat camerele standard cat si cele modernizate sunt dotate cu televizor, frigider, balcoane si bai. Camerele modernizate se diferentiaza de cele standard prin mobilierul nou si sunt situate in aripa B (p+1).
Restaurant: Restaurantul Esplanada este amplasat pe malul marii, langa Hotelul Florica, intr-un superb golf, dispunand de o sala de mese cu capacitatea de 300 locuri, o terasa cu 80 de locuri, o frumoasa gradina de vara cu muzica, ring de dans si bar de zi situat chiar pe faleza marii.
Servicii gratuite: Informatii turistice, parcare.
Servicii cu plata: Loc de distractie cu jocuri si biliard, agrement cu ATV-uri, un beach bar, iar pentru pescarii amatori pescuit sportiv.
Facilitati pentru copii: Pentru copiii pana la varsta de 14 ani, se va plati la agentie 10% dintr-un loc de cazare (fara pat suplimentar). Peste 14 ani vor plati 50% dintr-un loc de cazare si beneficiaza de pat suplimentar.
Animale de companie: Nu este permis accesul cu animale de companie.
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla - corp A - |
Camera dubla - corp B - |
Garsoniera hotel - corp A - |
Garsoniera hotel - corp B - |
||||||||||||||
cazare | fisa cont 60 lei/camera/zi | fisa cont 120 lei/camera/zi | fisa cont 160 lei/camera/zi | cazare | fisa cont 60 lei/camera/zi | fisa cont 120 lei/camera/zi | fisa cont 160 lei/camera/zi | cazare | fisa cont 60 lei/camera/zi | fisa cont 120 lei/camera/zi | fisa cont 160 lei/camera/zi | cazare | fisa cont 60 lei/camera/zi | fisa cont 120 lei/camera/zi | fisa cont 160 lei/camera/zi | |||
14.06-20.06 | 223 lei | 291 lei | 359 lei | 405 lei | 245 lei | 313 lei | 381 lei | 427 lei | 368 lei | 436 lei | 504 lei | 550 lei | 405 lei | 473 lei | 541 lei | 587 lei | ||
21.06-23.06 | 229 lei | 297 lei | 365 lei | 411 lei | 252 lei | 320 lei | 388 lei | 434 lei | 378 lei | 446 lei | 514 lei | 560 lei | 416 lei | 484 lei | 552 lei | 598 lei | ||
24.06-30.06 | 304 lei | 372 lei | 440 lei | 486 lei | 327 lei | 395 lei | 463 lei | 509 lei | 501 lei | 569 lei | 637 lei | 683 lei | 539 lei | 607 lei | 675 lei | 721 lei | ||
01.07-06.07 | 308 lei | 376 lei | 444 lei | 490 lei | 331 lei | 399 lei | 467 lei | 513 lei | 507 lei | 575 lei | 643 lei | 689 lei | 546 lei | 614 lei | 682 lei | 728 lei | ||
07.07-12.07 | 333 lei | 401 lei | 469 lei | 515 lei | 356 lei | 424 lei | 492 lei | 538 lei | 549 lei | 617 lei | 685 lei | 731 lei | 588 lei | 656 lei | 724 lei | 770 lei | ||
13.07-19.07 | x | 461 lei | 529 lei | 575 lei | x | 485 lei | 553 lei | 599 lei | x | 716 lei | 784 lei | 830 lei | x | 755 lei | 823 lei | 869 lei | ||
20.07-25.07 | x | 468 lei | 536 lei | 582 lei | x | 492 lei | 560 lei | 606 lei | x | 727 lei | 795 lei | 841 lei | x | 767 lei | 835 lei | 881 lei | ||
26.07-20.08 | x | 494 lei | 562 lei | 608 lei | x | 518 lei | 586 lei | 632 lei | x | 771 lei | 839 lei | 885 lei | x | 811 lei | 879 lei | 925 lei | ||
21.08-25.08 | x | 494 lei | 562 lei | 608 lei | x | 518 lei | 588 lei | 632 lei | x | 771 lei | 839 lei | 885 lei | x | 811 lei | 879 lei | 925 lei | ||
26.08-31.08 | 241 lei | 309 lei | 377 lei | 423 lei | 264 lei | 332 lei | 400 lei | 446 lei | 397 lei | 465 lei | 533 lei | 579 lei | 436 lei | 504 lei | 572 lei | 618 lei | ||
01.09-07.09 | 237 lei | 305 lei | 373 lei | 419 lei | 260 lei | 328 lei | 396 lei | 442 lei | 390 lei | 458 lei | 526 lei | 572 lei | 429 lei | 497 lei | 565 lei | 611 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 2 nopti, si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla dotata cu televizor, frigider si balcon, acces la piscina cu apa sarata si incalzita, acces la locul de joaca pentru copii, si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
Tariful pentru garsoniera include cazare pentru maxim 2 adulti si 3 copii 0-17.99 sau 3 adulti.
Servicii de masa incluse in tabelul de mai sus:
fisa cont in valoare de 60 lei/camera/zi.
fisa cont in valoare de 120 lei/camera/zi.
fisa cont in valoare de 160 lei/camera/zi.
Masa se poate servi la Restaurant Esplanada (vizavi de Hotel Iulia Resort).
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla plus 2 adulti si 1 sau 2 copii 0-17.99 ani - corp A - |
Camera dubla plus 3 adulti - corp A - |
Camera dubla plus 2 adulti si 1 sau 2 copii 0-17.99 ani - corp B - |
Camera dubla plus 3 adulti - corp B - |
||||||||||||||
cazare | fisa cont 60 lei/camera/zi | fisa cont 120 lei/camera/zi | fisa cont 160 lei/camera/zi | cazare | fisa cont 60 lei/camera/zi | fisa cont 120 lei/camera/zi | fisa cont 160 lei/camera/zi | cazare | fisa cont 60 lei/camera/zi | fisa cont 120 lei/camera/zi | fisa cont 160 lei/camera/zi | cazare | fisa cont 60 lei/camera/zi | fisa cont 120 lei/camera/zi | fisa cont 160 lei/camera/zi | |||
14.06-20.06 | 275 lei | 347 lei | 415 lei | 461 lei | 312 lei | 380 lei | 448 lei | 494 lei | 307 lei | 375 lei | 443 lei | 489 lei | 343 lei | 411 lei | 479 lei | 525 lei | ||
21.06-23.06 | 286 lei | 354 lei | 422 lei | 468 lei | 320 lei | 388 lei | 456 lei | 502 lei | 315 lei | 383 lei | 451 lei | 497 lei | 353 lei | 421 lei | 489 lei | 535 lei | ||
24.06-30.06 | 380 lei | 448 lei | 516 lei | 562 lei | 425 lei | 493 lei | 561 lei | 607 lei | 408 lei | 476 lei | 544 lei | 590 lei | 457 lei | 525 lei | 593 lei | 639 lei | ||
01.07-06.07 | 384 lei | 452 lei | 520 lei | 566 lei | 431 lei | 499 lei | 565 lei | 613 lei | 414 lei | 482 lei | 550 lei | 596 lei | 463 lei | 531 lei | 599 lei | 645 lei | ||
07.07-12.07 | 416 lei | 484 lei | 552 lei | 598 lei | 466 lei | 534 lei | 602 lei | 648 lei | 445 lei | 513 lei | 581 lei | 627 lei | 499 lei | 567 lei | 635 lei | 681 lei | ||
13.07-19.07 | x | 559 lei | 627 lei | 673 lei | x | 618 lei | 686 lei | 732 lei | x | 589 lei | 657 lei | 703 lei | x | 651 lei | 719 lei | 775 lei | ||
20.07-25.07 | x | 568 lei | 636 lei | 682 lei | x | 623 lei | 691 lei | 737 lei | x | 598 lei | 666 lei | 712 lei | x | 661 lei | 729 lei | 775 lei | ||
26.07-20.08 | x | 601 lei | 669 lei | 715 lei | x | 664 lei | 732 lei | 778 lei | x | 631 lei | 699 lei | 745 lei | x | 698 lei | 766 lei | 812 lei | ||
21.08-25.08 | x | 601 lei | 669 lei | 715 lei | x | 664 lei | 732 lei | 778 lei | x | 631 lei | 699 lei | 745 lei | x | 698 lei | 766 lei | 812 lei | ||
26.08-31.08 | 301 lei | 369 lei | 437 lei | 483 lei | 337 lei | 405 lei | 473 lei | 519 lei | 330 lei | 398 lei | 466 lei | 512 lei | 370 lei | 438 lei | 506 lei | 552 lei | ||
01.09-08.09 | 295 lei | 364 lei | 432 lei | 478 lei | 331 lei | 399 lei | 467 lei | 513 lei | 325 lei | 393 lei | 461 lei | 507 lei | 364 lei | 432 lei | 500 lei | 546 lei |
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 2 nopti, si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla dotata cu televizor, frigider si balcon, acces la piscina cu apa sarata si incalzita, acces la locul de joaca pentru copii, si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
Tariful pentru camera dubla plus corp A/B - 2 adulti si 1 sau 2 copii 0-17.99 ani include cazare pentru 2 adulti si 1 sau 2 copii 0-17.99 ani cu pat suplimentar.
Tariful pentru camera dubla plus corp A/B - 3 adulti include cazare pentru 3 adulti cu pat suplimentar.
Servicii de masa incluse in tabelul de mai sus:
fisa cont in valoare de 60 lei/camera/zi.
fisa cont in valoare de 120 lei/camera/zi.
fisa cont in valoare de 160 lei/camera/zi.
Masa se poate servi la Restaurant Esplanada (vizavi de Hotel Iulia Resort).
Capacitate maxima camera dubla corp A/B - 2 adulti si 1 copil 0-17.99 ani, fara pat suplimentar.
Capacitate maxima camera dubla plus corp A/B: 2 adulti si 2 copii 0-17.99 ani sau 3 adulti.
Capacitate maxima garsoniera 2 adulti si 3 copii 0-17.99 ani sau 3 adulti.
Se permite accesul cateilor de talie mica, contra cost, pentru o taxa de 58 lei/zi, doar in corpul A la parter.
Notă rezervare Litoral 2024: Pentru rezervare, se va achita un avans de 30 % din valoarea pachetului de servicii în momentul efectuării rezervării, iar diferența de 70 % se va achita cu 5 zile, înaine de începerea efectivă a sejurului.
În cazul plății avansului și anulării rezervării sau în cazul în care nu se plătește integral pachetul până la data comunicată, avansul se pierde integral, iar rezervarea se anulează.
Rezervările în vârf de sezon se fac doar pe baza plății integrale.
Informații pentru rezervări și plăți:
România Turistică S.R.L. - Agenția de Turism România Turistică
EUID: ONRCRO J08/899/2016, ORC Brașov: J8/899/2016
Licență Agenție de Turism Organizatoare nr. 548/2019,
reînoiește Licența nr. 6954/2017, respectiv Licența nr. 6954/2013
Agenția de Turism România Turistică este membră a firmei Romania Turistică S.R.L.
Cont IBAN: RO29BTRLRONCRT0463637601, Deschis la Banca Transilvania Brașov
Cont IBAN RO62INGB0000999905154084, Deschis la ING Bank Brașov
Informații Sediu firmă: Municipiul Brașov, Bulevardul Griviței nr 91, Cod Poștal 500173
Coordonate GPS: 45.6529347, 25.6060923
Telefon/Fax - Agenție: 0268 420905
Telefon GSM: 0722 910422, 0741 657495
e-mail: agentia@romaniaturistica.ro
https://www.romaniaturistica.ro
Contact
Hotel Florica - Venus
CUI: 31739462ORC Brașov: J8/899/2016
Cod Poștal 905504
Cont RO62INGB0000999905154084, Deschis la Ing Bank N.V. Amsterdam
Banner 728 X 90 px – 1 000 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni