O saptamana la mare 2011
Vizualizari: 4296
Postat de romaniaturistica
Judet: Nespecificat
Localitate: Nespecificat
Rating (0 voturi):
Rating personal: (nu sunteți logat)
Data adaugarii: 01.01.2012
Vizualizari: 4296
Postat de romaniaturistica
Judet: Nespecificat
Localitate: Nespecificat
Rating (0 voturi):
Rating personal: (nu sunteți logat)
Data adaugarii: 01.01.2012
Nr.crt. | Statiunea | Societatea | Unitatea de cazare | Persoana de contact | Tel/Fax | Tarif vanzare/ persoana/6 nopti | Nr locuri | Observatii |
1 | Mamaia | Ileva Astral SRL | G.G.Gociman**** | Gabriela Leonte | 0722.555.236 0341.418.907 | 399 cu MD | 44 | 02.05-14.06 |
2 | Mamaia | Delta Vacanta SRL | Hotel Delta** | Bebu Silvia | 0744.209.874 0241.831.965 | 189 fara MD sau 249 cu MD | 100 | 31.05-06.06 |
3 | Mamaia | Unita Turism Holding | Hotel Orfeu*** | Toma Iuliana | 0241.831.180 0241.831.113 | 339 cu MD | 100 | 03.05-14.06 |
4 | Mamaia | Unita Turism Holding | Hotel Amiral**** | Andrei Letitia | 0241.831.138 0241.831.149 | 399 cu MD | 200 | 03.05-14.06 |
5 | Mamaia | Unita Turism Holding | Hotel Comandor**** | Andrei Letitia | 0241.831.138 0241.831.149 | 339 cu MD | 200 | 03.05-14.06 |
6 | Eforie Nord | Marald Impex SRL | Hotel Marald** | Neagoe Maricica | 0722.355.002 0244.311.331 | 189 fara MD | 20 | |
7 | Eforie Nord | Valul Magic SRL | Valul Magic*** | Carmen Marincas | 0722.545.476 0241.742.575 | 219 fara MD | 80 | 03.05-14.06 |
8 | Eforie Nord | 333 SRL | Vila 333*** | Felicia Moldoveanu | 0723.631.762 0241.742.333 | 219 fara MD | 24 | 02.05-14.06 |
9 | Eforie Nord | Thr Marea Neagra | Complex Bran**** | Ciobota Georgiana | 0241.752.452 0241.755.842 | 399 cu MD | 100 | 01.06-14.06 |
10 | Eforie Nord | Allegro Dial SRL | Hotel Allegro*** | Diacu Roxana | 0241.742.952 0743.111.234 | 219 fara MD | 32 | 02.05-15.06 |
11 | Eforie Sud | Thr Marea Neagra | Hotel Capitol** | Ciobota Georgiana | 0241.752.452 0241.755.842 | 189 fara MD | 100 | 02.06-14.06 |
12 | Costinesti | Tis & Co SRL | Hotel Tiberius** | Mihai Stefan | 0721.999.227 0341.814.100 | 189 fara MD | 20 | 01.06-16.06 |
13 | Olimp | MW Import Export SRL | Holiday Olimp**** | Mircea Zoltan | 0722.612.171 0241.731.133 | 399 cu MD | 40 | 02.05-14.06 |
14 | Olimp | Olimp Estival 2002 SA | Hotel Amfiteatru** | Stanciu Roxana | 0241.701.433 0733.909.605 | 189 fara MD | 50 | 02.06-14.06 |
15 | Olimp | Olimp Estival 2002 SA | Hotel Belvedere** | Stanciu Roxana | 0241.701.433 0733.909.605 | 189 fara MD | 50 | 02.06-14.06 |
16 | Neptun | Transevren SRL | Hotel Sara** | Omer Seila | 0733.001.001 0241.831.491 | 189 fara MD | 220 | 01-15.06 |
17 | Neptun | SRP Neptun | Hotel Dacia ** | Gongu Daniela | 0241.731.754 0723.131.026 | 189 fara MD | 100 | 08.06-14.06 |
18 | Neptun | SRP Neptun | Hotel Doina*** | Gongu Daniela | 0241.731.754 0723.131.026 | 339 cu MD | 50 | 07.05-14.06 |
19 | Neptun | Thr Marea Neagra | Hotel Miorita*** | Ciobota Georgiana | 0241.752.452 0241.755.842 | 219 fara MD | 100 | 02.06-14.06 |
20 | Venus | Hotel Sanda SRL | Hotel Sanda** | Dorica Iftimie | 0722.384.353 0241.731.501 | 189 fara MD | 200 | 1-18.06 |
21 | Jupiter | Delta Aurora SA | Hotel Delta*** | Tiganas Andrei | 0722.657.598 0241.731.351 | 219 fara MD | 200 | 22.05-15.06 |
22 | Jupiter | Delta Aurora SA | Hotel California*** | Tiganas Andrei | 0722.657.598 0241.731.351 | 219 fara MD | 100 | 22.05-15.06 |
23 | Jupiter | Fontana Holiday SRL | Violeta** | Heidi Trenea | 0730 713556 0261 714946 | 189 fara MD 249 cu MD | 110 | 02.05-14.06 |
24 | Cap Aurora | Unita Turism Holding SA | Hotel Safir** | Vaccea Sever | 0721.291.715 0241.731.762 | 189 fara MD | 100 | 02.05-14.06 |
25 | Venus | Venus Holiday 200 SA | Hotel Favorit** | Topala Adelina | 0742.104.941 0241.731.357 | 189 fara MD | 100 | 15.05-14.06 |
26 | Saturn | Lotus Holding | Hotel Cupidon** | Camelia Mitroi | 0724.602.110 0241.741.472 | 189 fara MD | 200 | 01.06-15.06 |
27 | Saturn | Fimest Turist SRL | Hotel Saturn***** | Baican Georgeta | 0241.740.260 0241.740.266 | 499 cu MD | 20 | 03.05-14.06 |
28 | Saturn | Thr Marea Neagra | Hotel Hora*** | Ciobota Georgiana | 0241.752.452 0241.755.842 | 219 fara MD | 100 | 02.06-14.06 |
29 | Saturn | Thr Marea Neagra | Hotel Balada*** | Ciobota Georgiana | 0241.752.452 0241.755.842 | 219 fara MD | 100 | 02.06-14.06 |
30 | Saturn | Thr Marea Neagra | Hotel Sirena*** | Ciobota Georgiana | 0241.752.452 0241.755.842 | 219 fara MD | 100 | 02.06-14.06 |
31 | Saturn | Thr Marea Neagra | Hotel Cerna*** | Ciobota Georgiana | 0241.752.452 0241.755.842 | 219 fara MD | 100 | 02.06-14.06 |
32 | Saturn | Thr Marea Neagra | Hotel Siret** | Ciobota Georgiana | 0241.752.452 0241.755.842 | 189 fara MD | 100 | 02.06-14.06 |
33 | Mangalia | Mangalia SA | Hotel Astra** | Emilia Staiculescu | 0241.753.427 0241.632.650 | 189 fara MD | 50 | 01.05-14.06 |
34 | Mangalia | Mangalia SA | Hotel Zenit** | Emilia Staiculescu | 0241.753.427 0241.632.650 | 249 cu MD | 50 | 01.05-14.06 |
35 | Constanta | Voila As SRL | Hotel Voila**** | Mihaita Mina | 0241.508.002 0241.508.007 | 399 cu MD | 20 | 02.05-14.06 |
| Total | | | | | | 3280 | |
Banner 728 X 90 px – 1 000 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni